Vous avez été nombreux.ses à nous demander si le fait de mettre un pouce vers le haut ou vers le bas avait une influence sur la programmation musicale; la réponse est « oui! » . Depuis que notre développeur préféré François-Joseph nous a corrigé le système de vote, celui-ci nous donne une indication assez précise sur ce que vous pensez de certains titres.
Commençons par les dix titres qui vous ont fortement déplu – c’est une moyenne entre les pouces positifs et négatifs – par exemple, »Un homme heureux » de William Sheller est un titre autant apprécié que mal-aimé:
| Artiste | Titre | Score ▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Amy True | Elevate | 3 | 30 | -27 | |
| Alexander | TRUMPETS | 8 | 32 | -24 | |
| William Sheller | Un homme heureux | 54 | 77 | -23 | |
| Through the Roots | Bear With Me (feat. Eric Rachmany of Rebelution) | 1 | 18 | -17 | |
| Dick Annegarn | La Transformation | 2 | 19 | -17 | |
| Ezra Collective Ft. Yazmin Lacey | God Gave Me Feet For Dancing | 2 | 18 | -16 | |
| Sangthong Seesai | Duang Duang Duang (Luck Luck Luck) | 1 | 16 | -15 | |
| Jeff Buckley | I Know It’s Over [The Smiths] | 3 | 17 | -14 | |
| Bonobo | Shadows | 3 | 15 | -12 | |
| Baptiste Trotignon & Arthur Teboul | Un homme heureux | 3 | 15 | -12 |
A noter: que ce soit William Sheller ou Arthur Tebboul qui la chante, vous ne voulez toujours pas d’ « Un homme heureux » :D. Bonne nouvelle pour vous: ces titres vont être retirés de notre programmation!
Et maintenant, voici les titres qui vous ont le plus enthousiasmé:du Brésil au Canada, des États-Unis à la France en passant par l’Australie ou l’Algérie, vos préférences vont finalement au voyage musical sans frontières, éclectique et protéiforme.
| Artiste | Titre | Score ▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Os Tincoãs | Deixa A Gira Girar | 104 | 20 | 84 | |
| Gone Gone Beyond | Little Moon | 33 | 2 | 31 | |
| Les Frangins | A donde voy | 41 | 10 | 31 | |
| Ocie Elliott | Feeling Fine | 40 | 10 | 30 | |
| Les P’tits Yeux | Bonsoir | 29 | 0 | 29 | |
| Tash Sultana | Jungle | 34 | 6 | 28 | |
| Pierre-Yves Plat | Sonate au clair de lune | 33 | 6 | 27 | |
| Deer Tick | Ashamed | 28 | 2 | 26 | |
| Katie Melua | Wonderful Life | 25 | 0 | 25 | |
| Rachid Taha | Ya Rayah | 26 | 2 | 24 |
N’hésitez donc pas à nous signaler vos coups de coeur et vos coups de colère: ça nous permettra d’affiner la programmation sans pour autant nous priver de vous surprendre et de partager nos engouements musicaux :P.


Laisser un commentaire